Clasificación del club "CLUB ATLETIC CASTELLAR"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | 659 | GERVASIO GARCIA BARROS | 01:06:29 | 01:06:11 | 00:33:59 | Veterano B | SI | |
375 | 737 | GERARD UGENA SAIZ-BUSTAMANTE | 01:02:43 | 01:02:09 | 00:32:55 | Veterano A | SI | |
276 | 710 | ANGEL CORTES CORTES | 01:00:03 | 01:00:03 | 00:30:47 | Veterano B | SI | |
255 | 709 | ADRIA CORTES CALVO | 00:59:21 | 00:59:04 | 00:30:34 | Senior M | SI | |
155 | 712 | SERGI PERARNAU TORNE | 00:55:57 | 00:55:47 | 00:28:23 | Veterano A | SI | |
89 | 691 | DAVID FORTS MARIN | 00:53:14 | 00:53:05 | 00:26:33 | Senior M | SI | |
85 | 604 | OSCAR BERTRAN AGUILAR | 00:53:06 | 00:52:57 | 00:27:33 | Veterano A | SI | |
38 | 878 | ESTEBANELL DESCARREGA XAVIER | 00:50:25 | 00:50:18 | 00:25:30 | Senior M | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>